製品案内 --- 青銅・黄銅バルブ
グローブバルブ
呼び径 | L | H | D | 入× ケース |
数量 | CAD 図面 |
PDF 図面 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15A | 1/2B | 48 | 66 | 54 | 10×12 | 120 | DL | DL | ||||||||
20A | 3/4B | 53 | 71 | 54 | 10×10 | 100 | DL | |||||||||
25A | 1B | 63 | 84 | 61 | 7×8 | 56 | DL | |||||||||
32A | 11/4B | 73 | 101 | 68 | 6×6 | 36 | DL | |||||||||
40A | 11/2B | 81 | 106 | 77 | 5×5 | 25 | DL | |||||||||
50A | 2B | 94 | 130 | 83 | 4×4 | 16 | DL | |||||||||
材料 |
|
|||||||||||||||
最高許容圧力 |
|
※65A/80A 2016年11月製造中止
呼び径 | L | H | D | 入× ケース |
数量 | CAD 図面 |
PDF 図面 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8A | 1/4B | 44 | 66 | 54 | 10×14 | 140 | DL | DL | ||||||||
10A | 3/8B | 44 | 66 | 54 | 10×12 | 120 | DL | |||||||||
15A | 1/2B | 53 | 73 | 54 | 10×10 | 100 | DL | |||||||||
20A | 3/4B | 65 | 82 | 61 | 7×8 | 56 | DL | |||||||||
25A | 1B | 77 | 97 | 77 | 6×6 | 36 | DL | |||||||||
32A | 11/4B | 85 | 123 | 77 | 5×5 | 25 | DL | |||||||||
40A | 11/2B | 100 | 143 | 83 | 4×4 | 16 | DL | |||||||||
50A | 2B | 119 | 174 | 105 | 2×4 | 8 | DL | |||||||||
材料 |
|
|||||||||||||||
最高許容圧力 |
|
呼び径 | L | H | D | 入× ケース |
数量 | CAD 図面 |
PDF 図面 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15A | 1/2B | 48 | 73 | 54 | 100 | DL | DL | |||||||||||
材料 |
|
|||||||||||||||||
最高許容圧力 |
|
アングルバルブ
呼び径 | L | H | D | 入× ケース |
数量 | CAD 図面 |
PDF 図面 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15A | 1/2B | 25 | 78 | 54 | 100 | DL | DL | |||||||||
材料 |
|
|||||||||||||||
最高許容圧力 |
|
呼び径 | L | H | D | 入× ケース |
数量 | CAD 図面 |
PDF 図面 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15A | 1/2B | 25 | 78 | 54 | 100 | DL | DL | |||||||||
材料 |
|
|||||||||||||||
最高許容圧力 |
|
ゲートバルブ
呼び径 | L | H | D | 入× ケース |
数量 | CAD 図面 |
PDF 図面 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15A | 1/2B | 42 | 73 | 54 | 10×10 | 100 | DL | DL | ||||||||
20A | 3/4B | 46 | 83 | 54 | 10×6 | 60 | DL | |||||||||
25A | 1B | 50 | 94 | 61 | 5×8 | 40 | DL | |||||||||
32A | 11/4B | 58 | 114 | 77 | 5×6 | 30 | DL | |||||||||
40A | 11/2B | 61 | 123 | 77 | 4×6 | 24 | DL | |||||||||
50A | 2B | 72 | 148 | 83 | 2×8 | 16 | DL | |||||||||
材料 |
|
|||||||||||||||
最高許容圧力 |
|
呼び径 | L | H | D | 入× ケース |
数量 | CAD 図面 |
PDF 図面 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10A | 3/8B | 38 | 71 | 54 | 10×10 | 100 | DL | DL | ||||||||
15A | 1/2B | 42 | 73 | 54 | 10×10 | 100 | DL | |||||||||
20A | 3/4B | 46 | 83 | 54 | 5×12 | 60 | DL | |||||||||
25A | 1B | 50 | 94 | 61 | 5×8 | 40 | DL | |||||||||
32A | 11/4B | 59 | 114 | 77 | 5×6 | 30 | DL | |||||||||
40A | 11/2B | 61 | 123 | 77 | 4×6 | 24 | DL | |||||||||
50A | 2B | 72 | 148 | 83 | 2×8 | 16 | DL | |||||||||
65A | 21/2B | 89 | 186 | 105 | 2×4 | 8 | DL | |||||||||
80A | 3B | 101 | 222 | 132 | 1×6 | 6 | DL | |||||||||
100A | 4B | 116 | 258 | 132 | 1×4 | 4 | DL | |||||||||
材料 |
|
|||||||||||||||
最高許容圧力 |
|
スイングチェッキ
呼び径 | L | H | 入× ケース |
数量 | CAD 図面 |
PDF 図面 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10A | 3/8B | 52 | 38 | 10×10 | 100 | DL | DL | ||||
15A | 1/2B | 52 | 38 | 12×8 | 96 | DL | |||||
20A | 3/4B | 59 | 40 | 10×6 | 60 | DL | |||||
25A | 1B | 69 | 45 | 8×6 | 48 | DL | |||||
32A | 11/4B | 79 | 51 | 4×6 | 24 | DL | |||||
40A | 11/2B | 89 | 55 | 3×6 | 18 | DL | |||||
50A | 2B | 109 | 67 | 2×6 | 12 | DL | |||||
65A | 21/2B | 140 | 84 | 8 | |||||||
80A | 3B | 165 | 100 | 6 | |||||||
材料 |
|
||||||||||
最高許容圧力 |
|
※100A 2014年1月製造中止
ストレーナ
呼び径 | L | H | 入× ケース |
数量 | CAD 図面 |
PDF 図面 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10A | 3/8B | 70 | 43 | 7×12 | 84 | DL | DL | ||||||
15A | 1/2B | 80 | 49 | 6×10 | 60 | DL | |||||||
20A | 3/4B | 100 | 58 | 5×10 | 50 | DL | |||||||
25A | 1B | 115 | 71 | 5×6 | 30 | DL | |||||||
32A | 11/4B | 135 | 82 | 4×4 | 16 | DL | |||||||
40A | 11/2B | 160 | 98 | 3×4 | 12 | DL | |||||||
50A | 2B | 195 | 120 | 2×4 | 8 | DL | |||||||
65A | 21/2B | 230 | 150 | 4 | |||||||||
80A | 3B | 240 | 180 | 3 | |||||||||
材料 |
|
||||||||||||
最高許容圧力 |
|
※スクリーンについて
標準品は12~16メッシュ相当品。
メッシュ変更品は別途製作致します。