製品案内 --- 黄銅ボールバルブ
ボールバルブ
呼び径 | d1 | L | H | D | 入× ケース |
数量 | CAD 図面 |
PDF 図面 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8A | 1/4B | 9 | 39 | 32 | 50 | 10×12 | 120 | DL | DL | ||||||||||
10A | 3/8B | 9 | 39 | 32 | 50 | 10×12 | 120 | DL | |||||||||||
15A | 1/2B | 10 | 49 | 37 | 75 | 10×12 | 120 | DL | |||||||||||
20A | 3/4B | 15 | 53 | 40 | 75 | 10×9 | 90 | DL | |||||||||||
25A | 1B | 19 | 63 | 47 | 100 | 6×10 | 60 | DL | |||||||||||
32A | 11/4B | 25 | 72 | 52 | 100 | 4×9 | 36 | DL | |||||||||||
40A | 11/2B | 32 | 83 | 60 | 125 | 4×6 | 24 | DL | |||||||||||
50A | 2B | 38 | 92 | 65 | 125 | 2×8 | 16 | DL | |||||||||||
65A | 21/2B | 50 | 117 | 79 | 200 | 2×4 | 8 | DL | |||||||||||
80A | 3B | 63 | 137 | 89 | 200 | 1×6 | 6 | DL | |||||||||||
100A | 4B | 75 | 157 | 98 | 200 | 1×3 | 3 | DL | |||||||||||
材料 |
|
||||||||||||||||||
最高許容圧力 |
|
呼び径 | d1 | L | H | D | 入× ケース |
数量 | CAD 図面 |
PDF 図面 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8A | 1/4B | 9 | 39 | 37 | 69 | 10×12 | 120 | DL | DL | ||||||||||
10A | 3/8B | 9 | 39 | 37 | 69 | 10×12 | 120 | DL | |||||||||||
15A | 1/2B | 10 | 49 | 38 | 69 | 10×12 | 120 | DL | |||||||||||
20A | 3/4B | 15 | 53 | 40 | 69 | 10×9 | 90 | DL | |||||||||||
25A | 1B | 19 | 63 | 47 | 83 | 6×10 | 60 | DL | |||||||||||
32A | 11/4B | 25 | 72 | 52 | 83 | 4×9 | 36 | DL | |||||||||||
材料 |
|
||||||||||||||||||
最高許容圧力 |
|
呼び径 | d1 | L | H | D | 入× ケース |
数量 | CAD 図面 |
PDF 図面 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8A | 1/4B | 10 | 50 | 37 | 70 | 12×6 | 72 | DL | DL | ||||||||||
10A | 3/8B | 10 | 50 | 37 | 70 | 12×8 | 96 | DL | |||||||||||
15A | 1/2B | 15 | 65 | 40 | 80 | 12×6 | 72 | DL | |||||||||||
20A | 3/4B | 20 | 68 | 44 | 80 | 10×4 | 40 | DL | |||||||||||
25A | 1B | 25 | 79 | 50 | 110 | 8×4 | 32 | DL | |||||||||||
32A | 11/4B | 32 | 86 | 55 | 110 | 6×2 | 12 | DL | |||||||||||
40A | 11/2B | 40 | 96 | 65 | 150 | 4×2 | 8 | DL | |||||||||||
50A | 2B | 50 | 109 | 72 | 150 | 4×2 | 8 | DL | |||||||||||
材料 |
|
||||||||||||||||||
最高許容圧力 |
|
呼び径 | d1 | L | H | D | 入× ケース |
数量 | CAD 図面 |
PDF 図面 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8A | 1/4B | 10 | 50 | 35 | 55 | 12×6 | 72 | DL | DL | ||||||||||
10A | 3/8B | 10 | 50 | 35 | 55 | 12×8 | 96 | DL | |||||||||||
15A | 1/2B | 15 | 65 | 41 | 70 | 12×6 | 72 | DL | |||||||||||
20A | 3/4B | 20 | 68 | 45 | 70 | 10×4 | 40 | DL | |||||||||||
25A | 1B | 25 | 79 | 54 | 100 | 8×4 | 32 | DL | |||||||||||
32A | 11/4B | 32 | 86 | 61 | 100 | 6×2 | 12 | DL | |||||||||||
材料 |
|
||||||||||||||||||
最高許容圧力 |
|
呼び径 | d1 | L | H | D | 入× ケース |
数量 | CAD 図面 |
PDF 図面 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15A | 1/2B | 12.7 | 47 | 34 | 75 | 12×6 | 72 | DL | DL | ||||||||||
20A | 3/4B | 19 | 57 | 42 | 108 | 10×6 | 60 | DL | |||||||||||
25A | 1B | 25 | 67 | 45 | 108 | 8×6 | 48 | DL | |||||||||||
32A | 11/4B | 32 | 81 | 55 | 122 | 8×4 | 32 | DL | |||||||||||
40A | 11/2B | 38 | 89 | 59 | 122 | 6×4 | 24 | DL | |||||||||||
50A | 2B | 50 | 107 | 72 | 185 | 4×4 | 16 | DL | |||||||||||
65A | 21/2B | 63 | 130 | 83 | 185 | 2×4 | 8 | ||||||||||||
80A | 3B | 75 | 149 | 103 | 250 | 2×3 | 6 | ||||||||||||
材料 |
|
||||||||||||||||||
最高許容圧力 |
|
※目盛板付生産可能
呼び径 | d1 | L | H | D | 入× ケース |
数量 | CAD 図面 |
PDF 図面 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8A | 1/4B | 10 | 50 | 45 | 80 | 12×8 | 96 | DL | DL | ||||||||||
10A | 3/8B | 10 | 50 | 45 | 80 | 12×8 | 96 | DL | |||||||||||
15A | 1/2B | 10 | 65 | 45 | 100 | 12×6 | 72 | DL | |||||||||||
20A | 3/4B | 15 | 68 | 48 | 100 | 10×6 | 60 | DL | |||||||||||
25A | 1B | 19 | 79 | 55 | 130 | 8×6 | 48 | DL | |||||||||||
32A | 11/4B | 25 | 86 | 59 | 130 | 8×4 | 32 | DL | |||||||||||
40A | 11/2B | 32 | 96 | 65 | 130 | 6×4 | 24 | DL | |||||||||||
50A | 2B | 40 | 109 | 75 | 150 | 4×4 | 16 | DL | |||||||||||
材料 |
|
||||||||||||||||||
最高許容圧力 |
|
※8A及び10Aはフルボア仕様
※目盛板付生産可能
呼び径 | d1 | L | H | D | 入× ケース |
数量 | CAD 図面 |
PDF 図面 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8A | 1/4B | 10 | 50 | 46 | 65 | 12×8 | 96 | DL | DL | ||||||||||
10A | 3/8B | 10 | 50 | 46 | 65 | 12×8 | 96 | DL | |||||||||||
15A | 1/2B | 10 | 65 | 46 | 65 | 12×6 | 72 | DL | |||||||||||
20A | 3/4B | 15 | 68 | 49 | 65 | 10×6 | 60 | DL | |||||||||||
25A | 1B | 19 | 79 | 56 | 90 | 8×6 | 48 | DL | |||||||||||
32A | 11/4B | 25 | 86 | 60 | 90 | 8×4 | 32 | DL | |||||||||||
材料 |
|
||||||||||||||||||
最高許容圧力 |
|
※8A及び10Aはフルボア仕様
呼び径 | d1 | L | H | D | 入× ケース |
数量 | CAD 図面 |
PDF 図面 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8A | 1/4B | 5 | 40 | 31 | 60 | 18 | DL | DL | |||||||||||
10A | 3/8B | 7.5 | 44.5 | 40 | 80 | 20 | DL | ||||||||||||
15A | 1/2B | 9 | 54.5 | 42 | 80 | 8 | DL | ||||||||||||
20A | 3/4B | 12.5 | 61 | 51 | 100 | 8 | DL | ||||||||||||
25A | 1B | 16 | 75 | 55 | 100 | 8 | DL | ||||||||||||
材料 |
|
||||||||||||||||||
最高許容圧力 |
|
呼び径 | d1 | L | H | D | 入× ケース |
数量 | CAD 図面 |
PDF 図面 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8A | 1/4B | 5 | 40 | 30 | 46 | 15 | DL | DL | |||||||||||
10A | 3/8B | 7.5 | 44.5 | 33 | 46 | 15 | DL | ||||||||||||
15A | 1/2B | 9 | 54.5 | 35 | 46 | 10 | DL | ||||||||||||
材料 |
|
||||||||||||||||||
最高許容圧力 |
|
3方ボールバルブ
呼び径 | d1 | L | H | D | 入× ケース |
数量 | CAD 図面 |
PDF 図面 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10A | 3/8B | 9.5 | 42 | 32 | 75 | 5×20 | 100 | DL | DL | ||||||||||
15A | 1/2B | 9.5 | 51 | 32 | 75 | 5×14 | 70 | DL | |||||||||||
材料 |
|
||||||||||||||||||
最高許容圧力 |
|
※(3方2面シート・L栓)
※表中の図をクリックすると拡大されます。
呼び径 | d1 | L | H | D | 入× ケース |
数量 | CAD 図面 |
PDF 図面 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10A | 3/8B | 9.5 | 48 | 34 | 40 | DL | DL | ||||||||||||
材料 |
|
||||||||||||||||||
最高許容圧力 |
|
※(3方4面シート・T栓)
※表中の図をクリックすると拡大されます。