製品案内 --- 汎用コック(ステンレス・青銅・黄銅)
150型3方コック(ステンレス)
呼び径 | L | L1 | H | S1 | 入× ケース |
数量 | CAD 図面 |
PDF 図面 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15A | 1/2B | 60 | 30 | 55 | 12 | DL | DL | ||||||||
20A | 3/4B | 65 | 32 | 65 | 14 | DL | |||||||||
25A | 1B | 80 | 40 | 75 | 16 | DL | |||||||||
32A | 11/4B | 95 | 46 | 82 | 18 | DL | |||||||||
40A | 11/2B | 100 | 50 | 90 | 22 | DL | |||||||||
50A | 2B | 115 | 56 | 107 | 26 | DL | |||||||||
材料 |
|
||||||||||||||
最高許容圧力 |
|
※標準はT栓
※ハンドルは別売りです
150型グランドコック(青銅)
呼び径 | L | H | S1 | 入× ケース |
数量 | CAD 図面 |
PDF 図面 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10A | 3/8B | 50 | 53 | 10 | 20×6 | 120 | DL | DL | ||||||
15A | 1/2B | 60 | 60 | 12 | 12×6 | 72 | DL | |||||||
20A | 3/4B | 65 | 65 | 14 | 10×6 | 60 | DL | |||||||
25A | 1B | 80 | 80 | 16 | 24 | DL | ||||||||
32A | 11/4B | 95 | 85 | 18 | 16 | DL | ||||||||
40A | 11/2B | 100 | 90 | 22 | 14 | DL | ||||||||
50A | 2B | 115 | 105 | 26 | 8 | DL | ||||||||
材料 |
|
|||||||||||||
最高許容圧力 |
|
※ハンドルは別売りです
10K・20Kメートルコック(黄銅)
呼び径 | L | H | D | 入× ケース |
数量 | CAD 図面 |
PDF 図面 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8A | 1/4B | 55 | 40 | 35 | 10×20 | 200 | DL | 10K 20K |
||||||
10A | 3/8B | 60 | 40 | 35 | 10×20 | 200 | DL | |||||||
15A | 1/2B | 70 | 46 | 41 | 6×20 | 120 | DL | |||||||
材料 |
|
|||||||||||||
最高許容圧力 |
|
※接続はPFネジ
※20K型も生産可能
ハンドルコック&メンコック(青銅)
呼び径 | L | H | D | 入× ケース |
数量 | CAD 図面 |
PDF 図面 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8A | 1/4B | 33 | 40 | 32 | 50×6 | 300 | DL | DL | ||||||
10A | 3/8B | 33 | 40 | 32 | 40×6 | 240 | DL | |||||||
15A | 1/2B | 40 | 44 | 42 | 30×6 | 180 | DL | |||||||
20A | 3/4B | 46 | 53 | 50 | 20×6 | 120 | DL | |||||||
25A | 1B | 58 | 68 | 60 | 50 | DL | ||||||||
32A | 11/4B | 68 | 75 | 65 | 40 | DL | ||||||||
40A | 11/2B | 76 | 82 | 73 | 30 | DL | ||||||||
50A | 2B | 86 | 98 | 83 | 16 | DL | ||||||||
材料 |
|
|||||||||||||
最高許容圧力 |
|
呼び径 | L | H | S1 | 入× ケース |
数量 | CAD 図面 |
PDF 図面 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8A | 1/4B | 42 | 30 | 10 | 40×6 | 240 | DL | DL | ||||
10A | 3/8B | 45 | 33 | 10 | 40×6 | 240 | DL | |||||
15A | 1/2B | 47 | 36 | 10 | 25×6 | 150 | DL | |||||
20A | 3/4B | 55 | 40 | 12 | 18×6 | 108 | DL | |||||
25A | 1B | 60 | 47 | 14 | 12×6 | 72 | DL | |||||
32A | 11/4B | 70 | 57 | 16 | 12×5 | 60 | DL | |||||
40A | 11/2B | 80 | 63 | 19 | 30 | DL | ||||||
50A | 2B | 100 | 80 | 22 | 25 | DL | ||||||
材料 |
|
|||||||||||
最高許容圧力 |
|
※ハンドルは別売りです
呼び径 | L | S1 | MC | GC2 | GCF2 | GC3 | GCF3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No1 | 125 | 10.2 | 1/4 | 1/4 | - | 1/4 | - | |
3/8 | 3/8 | - | 3/8 | - | ||||
1/2 | - | - | - | - | ||||
No2 | 125 | 12.2 | 3/4 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | - | |
No3 | 130 | 14.2 | 1 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1/2 | |
No4 | 140 | 16.2 | 11/4 | 1 | 1 | 1 | 3/4 | |
- | - | - | - | 1 | ||||
No5 | 150 | 19.2 | 11/2 | 11/4 | 11/4 | 11/4 | 11/4 | |
No6 | 160 | 22.2 | 2 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | |
No7 | 180 | 26.2 | 21/2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
- | 21/2 | 21/2 | 21/2 | 21/2 | ||||
No8 | 200 | 30.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
No9 | 210 | 39.5 | - | 4 | 4 | |||
材料 | FC200 |
※MC=メンコック、GC2・GCF2=グランドコック、GC3・GCF3=三方コック